2. Características:
Suficiente energía de producto
100% de la satisfacción del cliente
100% de la tasa de calificación del producto
La gran disipación de calor
Cantidad: | |
---|---|
1. Introducción
PC-SVC trifásico de estabilizador de voltaje en serie tiene el bajo consumo de energía, la protección de sobretensión, la protección de bajo voltaje, la protección de sobrecorriente, la protección contra exceso de carga, la protección de sobrecalentamiento y se jacta de modo on.It para muchos tipos de las protecciones, la conservación de la energía recogida y los ect.This protección del medio ambiente es un concepto nuevo producto que poseen muchas nuevas tecnologías! productos de esta serie al mismo tiempo ha aplicado durante muchos monopolios técnicos
Ya hemos aplicado muchos tipos de productos de esta patente, y la patente técnica Nº: 200720036394.1 y apariencia PATEN Nº: 200730025909,3
ACTUACIÓN
MODEL | PC-SVC10000VA | PC-SVC15000VA | PC-SVC20000VA | PC-SVC30000VA | PC-SVC45000VA | |
TECNOLOGÍA | SERVO MOTOR DE CONTROL SYSTERM + Micro Computer programado DE CONTROL | |||||
PANTALLA LED | INFORMACIÓN | TENSIÓN DE ENTRADA / SALIDA DE VOLTAJE / carga de uso / Time Delay / NORMAL DE TRABAJO / PROTECCIÓN | ||||
PROTECCION | sobre voltaje | 4v salida ± Voltage≥420 | ||||
Baja tensión | 4v salida ± Voltage≤325v | |||||
Durante Cargando | Más de 120% | |||||
Durante TEMPERATURA | 120 ℃ ± 10 ℃ | |||||
Tiempo de retardo | Mucho tiempo (255 segundos) / tiempo corto (5 segundos) | |||||
Línea de fuga | ||||||
Idioma | Inglés / Rusia / China | |||||
Voltaje de entrada | AC270V-430V | |||||
Tensión de salida | 380 +/- 3% ajustable | |||||
Frecuencia | 50Hz / 60Hz | |||||
Fase | Fase única | |||||
eficiencia | ≥90% | |||||
Temperatura ambiente | -15 ℃ -45 ℃ | |||||
Humedad relativa | <95% | |||||
la distorsión de forma de onda | No onda adicional de distorsión | |||||
Resistencia de aislamiento | Normalmente más de 2MΩ | |||||
Poder | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | 45000VA | |
Tamaño del embalaje (cm) | * 45,0 * 45,0 90,0 | 50,5 * 50,5 * 106,0 | 50,5 * 50,5 * 106. | 59,0 * 60,5 * 115,0 | 75,0 * 65,5 * 132,0 | |
Embalaje (piezas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
G.M. (KGS) | 65.0 | 80.0 | 90.0 | 115.0 | 185.0 |
2. Características:
Suficiente energía de producto
100% de la satisfacción del cliente
100% de la tasa de calificación del producto
La gran disipación de calor
3. Uso de equipos:
Computadora
Equipo de prueba
sistema de luces
sistema de alarma segura
equipo de rayos
Equipo medico
Maquina de copiar
equipos de música
máquinas herramientas de control numérico
equipos de automatización industrial
Color y equipos de secado
Equipo de prueba
Hi-Fi equipo
4. Servicios de Venta
Garantía: el plazo de un año desde la fecha de la venta en caso de daños.
2. En el plazo de un año desde la fecha de venta, si hay algún problema de accesorios, que sólo proporcionan las fotos de accesorios dañados, entonces vamos a ofrecer accesorio libre.
3. De acuerdo con el número de productos, vamos a proporcionar accesorios dañados fácilmente de forma gratuita.
4. Podemos proporcionar apoyo técnico, cuando se necesita mantenido que puede hacer la conveniencia para usted. regulador de edad