La compañía produce principalmente el manostato, los mil años electronicten calendario, UPS, el tirano baño, el ventilador de ventilación, el ventilador eléctrico, el calentador, el masajeador, el generador anoin, las tiendas de comida para accionamiento mosquito, la puerta de campana inducido y la jugo de decisiones máquinas y así sucesivamente.
Cantidad: | |
---|---|
La compañía produce principalmente el manostato, los mil años electronicten calendario, UPS, el tirano baño, el ventilador de ventilación, el ventilador eléctrico, el calentador, el masajeador, el generador anoin, las tiendas de comida para accionamiento mosquito, la puerta de campana inducido y la jugo de decisiones máquinas y así sucesivamente. En total hay más de 30 y la serie "Tinglang" "Kebei" y hay más de 200 tipos de productos especificaciones. "Por mi sinceridad, recibirá a cambio de tu corazón" es la promesa a los usuarios de todo el personal de la empresa. La compañía está dedicando continuamente para mejorar la calidad de los clientes que viven y es sin cesar para mostrar la superioridad técnica pecialized único. La compañía también se dedican a hacer los productos más valiosos de alta tecnología que verdaderamente proporcionar a los clientes con el espacio marca perfecta.
Campo de aplicación:
PC, estación de trabajo, equipos de comunicación Pequeño
Capacidad / modelo | UPS-500 / 300W | UPS-600 / 360W | UPS-800 / 480W |
voltaje de entrada | 145V-275V | ||
frecuencia de entrada | 50 HZ | ||
rango de tensión de salida | 220V ± 10% | ||
Frecuencia de salida | 80HZ (en modo de batería) | ||
forma de onda | Ola cuadrada | ||
Tiempo de transferencia | ≤10ms | ||
AVR | si | ||
Tipo de Batería | 1 * 12V7AH | 1 * 12V7AH | 1 * 12V9AH |
tiempo de reserva | 3-35 Minutos | ||
Tiempo de carga | <12 horas (90%) | ||
estado de la pantalla | CONDUCIDO, LIDERADO | ||
Puerto de comunicación | No | ||
Protección de sobrecarga | si | ||
protección de la batería de bajo voltaje | si | ||
protección contra cortocircuitos de salida | si | ||
cargo fuera de línea | si | ||
Máquina de medición (mm) | 307 * 90 * 137 | 320 * 100 * 150 | 320 * 100 * 150 |
medición del paquete (mm) | 400 * 145 * 200 | 390 * 170 * 230 | 390 * 170 * 230 |
Peso (Kg) | 5.8 | 6 | 7.5 |
Capacidad / modelo | UPS-1000 / 600W | UPS-1200 / 720W | UPS-1500 / 900W |
voltaje de entrada | 145V-275V | ||
frecuencia de entrada | 50 HZ | ||
rango de tensión de salida | 220V ± 10% | ||
Frecuencia de salida | 80HZ (en modo de batería) | ||
forma de onda | Ola cuadrada | ||
Tiempo de transferencia | ≤10ms | ||
AVR | si | ||
Tipo de Batería | 2 * 12V7AH | 2 * 12V7AH | 2 * 12V9AH |
tiempo de reserva | 3-35 Minutos | ||
Tiempo de carga | <12 horas (90%) | ||
estado de la pantalla | CONDUCIDO, LIDERADO | ||
Puerto de comunicación | No | ||
Protección de sobrecarga | si | ||
protección de la batería de bajo voltaje | si | ||
protección contra cortocircuitos de salida | si | ||
cargo fuera de línea | si | ||
Máquina de medición (mm) | 365 * 138 * 165 | 365 * 138 * 165 | 365 * 138 * 165 |
medición del paquete (mm) | 390 * 210 * 240 | 430 * 210 * 240 | 430 * 210 * 240 |
Peso (Kg) | 10 | 10 | 12 |
tiempo de reserva | 3-35 Minutos | ||
Tiempo de carga | <12 horas (90%) | ||
estado de la pantalla | CONDUCIDO, LIDERADO | ||
Puerto de comunicación | No | ||
Protección de sobrecarga | si | ||
protección de la batería de bajo voltaje | si | ||
protección contra cortocircuitos de salida | si | ||
cargo fuera de línea | si | ||
Máquina de medición (mm) | 365 * 138 * 165 | 365 * 138 * 165 | 365 * 138 * 165 |
medición del paquete (mm) | 390 * 210 * 240 | 430 * 210 * 240 | 430 * 210 * 240 |
Peso (Kg) | 10 | 10 | 12 |
Certificado: